Tahun | Peristiwa |
3000 SM | Bangsa Sumeria menjadi bangsa pertama yang menemukan tulisan. Tulisan tersebut berupa simbol-simbol yang disebut piktograf. |
2900 SM | Tulisan Hieroglif dikembangkan oleh bangsa Mesir kuno untuk tujuan berkomunikasi. |
2500 SM | Abacus merupakan sebuah alat yang dianggap sebagai alat perhitungan digital pertama kali. Belum jelas sumber asli dari abacus atau sempoa ini, diperkirakan berasal dari Babylon, Cina, atau Mesir. |
1775 SM | Sistem penulisan dari kiri ke kanan dengan menggunakan abjad fonetik yaitu huruf yang dibuat berdasarkan bunyi ucapan diperkenalkan oleh bangsa Yunani. |
1400 SM | Bangsa China mulai menuliskan sejarah mereka pada kepingan tulang binatang. |
1270 SM | Bangsa Suriah telah membuat Ensiklopedia untuk pertama kalinya |
900 SM | Bangsa China membuat sistem pelayanan pos dan kantor pos yang pertama |
776 SM | Bangsa Yunani mempergunakan burung merpati untuk mengirimkan informasi |
530 SM | Pembuatan perpustakaan untuk pertama kalinya oleh bangsa Yunani. |
500 SM | Bangsa Mesir kuno menggunakan serat pohon papyrus sebagai kertas |
105 SM | Tsai Lun seorang yang berkebangsaan China menemukan kertas. Kertas tersebut terbuat dari serat pohon bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, diratakan dan kemudian dikeringkan. |
14 M | Bangsa Romawi secara resmi membuat sistem pelayanan pos |
37 M | Kaisar Tiberius dari Roma menggunakan cermin sebagai alat mengirim pesan (heliograf). |
305 M | Mesin cetak pertama yang terbuat dari lempengan kayu ukir diciptakan oleh bangsa China. Sistem pencetakkan dilakukan dengan menggunakan blokm kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tin |
Jumat, 02 November 2012
Penemuan Teknologi Informatika di Masa Sejarah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar